FLIR自動(dòng)化紅外熱像儀A300成像和光學(xué)數(shù)據(jù) | |
視場(chǎng)角 (FOV) | 25° x 18.8° |
zui小對(duì)焦距離 | 0.4m |
焦距 | 18mm |
空間分辨率 | 1.36mrad |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) |
光圈數(shù) | 1.3 |
熱靈敏度 / NETD | <0.05°C @ + 30°C/ 50mK |
幀頻 | 30Hz |
調(diào)焦方式 | 自動(dòng)或手動(dòng)(內(nèi)置馬達(dá)) |
調(diào)焦 | 1-8 倍連續(xù), 數(shù)碼, 圖像插值變焦 |
FLIR自動(dòng)化紅外熱像儀A300探測(cè)器參數(shù) | |
探測(cè)器類(lèi)型 | 焦平面陣列 (FPA) , 非制冷 微熱量型 |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5-13μm |
紅外圖像分辨率 | 320 x 240 像素 |
探測(cè)器像元間距 | 25μm |
探測(cè)器時(shí)間常數(shù) | 典型值 12ms |
FLIR自動(dòng)化紅外熱像儀A300測(cè)量 | |
測(cè)溫范圍 | -20°C ~ + 120°C 0 ~ +350°C |
精度 | ±2°C 或讀數(shù)的 ±2% |
設(shè)置 | |
顏色調(diào)色板 | 顏色調(diào)色板 ( 黑白, 黑白反轉(zhuǎn), 鐵紅, 彩虹色 ) |
設(shè)置命令 | 日期 / 時(shí)間, 溫度 °C |
FLIR自動(dòng)化紅外熱像儀A300圖像存儲(chǔ) | |
圖像存儲(chǔ)類(lèi)型 | 用于圖像存儲(chǔ)的內(nèi)置存儲(chǔ)器 |
文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn) JPEG , 含 16 位測(cè)量數(shù)據(jù) |
FLIR自動(dòng)化紅外熱像儀A300以太網(wǎng) | |
以太網(wǎng) | 控件與圖像 |
以太網(wǎng),類(lèi)型 | 100Mbps |
以太網(wǎng),標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.3 |
以太網(wǎng),連接器類(lèi)型 | RJ-45 |
以太網(wǎng),通訊 | FLIR 專(zhuān)有的疊加式 TCP/IP 協(xié)議 |
以太網(wǎng),視頻流 | MPEG-4 , ISO.IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@ L5 |
以太網(wǎng),圖像流 | 以 3Hz 傳輸 16 位 320 x 240 像素 |
以太網(wǎng),電源 | 通過(guò)以太網(wǎng)供電, PoE Ieee 802.3af class 0 |
以太網(wǎng),協(xié)議 | TCP , UDP , SNTP , RTSP , RTP , HTTP , ICMP , |
| IGMP , ftp , SMTP , SMB (CIFS) , DHCP , MDNS (Bonjour) , uPnP |
FLIR自動(dòng)化紅外熱像儀A300數(shù)字輸入 / 輸出 | |
數(shù)字輸入,作用 | 圖像標(biāo)簽 (開(kāi)始 / 停止 / 常規(guī)), 輸入外部設(shè)備(編程可讀) |
數(shù)字輸入 | 2 光隔離, 10-30 VDC |
數(shù)字輸出,作用 | 輸出至外部設(shè)備 ( 編程可設(shè)置 ) |
數(shù)字輸出 | 2 光隔離 , 10-30 VDC , zui大 100mA |
數(shù)字 I/O ,隔離電壓 | 500VRMS |
數(shù)字 I/O ,工作電壓 | 12/24 VDC ,zui大 200 mA |
數(shù)字 I/O ,連接器類(lèi)型 | 6 針螺絲端子 |
FLIR自動(dòng)化紅外熱像儀A300復(fù)合視頻 | |
視頻輸出 | 復(fù)合視頻輸出, PAL 與 NTSC 兼容 |
視頻,標(biāo)準(zhǔn) | CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/ SMPTE 170M NTSC) |
視頻,連接器類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn) BNC 連接器 |
電源系統(tǒng) | |
外部電源 | 12/24 VDC , 24W zui大額定值 |
外部電源,連接器類(lèi)型 | 2 針螺絲端子 |
電壓 | 容許范圍 10-30 VDC |