| 力士樂二位二通閥系列589 | ? Qn = 50 l/min ? NC ? 管式連接 ? 壓縮空氣 接口 出口: Ø6x1 ? 電子連接: 多芯插頭, ISO 15217, C 型 ? 單閥 ? 手動控制裝置: 鎖定式 | |
| 力士樂二位三通換向閥系列589 | ? Qn = 520 - 750 l/min ? NC ? 管式連接 ? 壓縮空氣 接口 出口: Ø6x1 - Ø 8x1 ? 電子連接: 多芯插頭, ISO 15217, C 型 ? 單閥 ? 手動控制裝置: 鎖定式 | |
| 力士樂二位三通換向閥系列 589 | ? Qn = 520 - 750 l/min ? 常開 ? 管式連接 ? 壓縮空氣 接口 出口: Ø6x1 - Ø 8x1 ? 電子連接: 多芯插頭, ISO 15217, C 型 ? 單閥 ? 手動控制裝置: 鎖定式 | |
| 力士樂二位三通換向閥系列 589 | ? Qn = 520 - 750 l/min ? NC ? 管式連接 ? 壓縮空氣 接口 出口: Ø6x1 - Ø 8x1 ? 電子連接: 多芯插頭, ISO 15217, C 型 ? 單閥 ? 先導: 外部的 | |
| 力士樂二位三通換向閥系列 589 | ? Qn = 520 - 750 l/min ? 常開 ? 管式連接 ? 壓縮空氣 接口 出口: Ø 8x1 - Ø6x1 ? 電子連接: 多芯插頭, ISO 15217, C 型 ? 單閥 ? 先導: 外部的 | |
| 力士樂二位五通換向閥系列 589 | ? Qn = 520 - 600 l/min ? 管式連接 ? 壓縮空氣 接口 出口: Ø6x1 - Ø 8x1 ? 電子連接: 多芯插頭, ISO 15217, C 型 ? 單閥 ? 手動控制裝置: 鎖定式 | |
| 力士樂589系列換向閥補充性產(chǎn)品系列 579單閥 | | |
力士樂589系列換向閥附件 |
| 力士樂接線盒系列CN1 | ? ISO 15217 ? 接線盒, C 型 ? 8 mm | |
| 力士樂接線盒帶電纜線系列CN1 | ? ISO 15217, C 型 ? 8 mm ? 帶電纜 | |
| 力士樂橋式連接件 | ? 控制方式: 連接M12x1 ? 多芯插頭, M12x1, 4-針 ? 電磁線圈的數(shù)量: 1 | |
| 力士樂橋式連接件 | ? 控制方式: 多針 ? 多芯插頭, 接插式 Ø8, 3-針 ? 電磁線圈的數(shù)量: 1 | |
| 力士樂橋式連接件 | ? 控制方式: 多針 ? 線芯外露部分鍍錫, 帶電纜 ? 電磁線圈的數(shù)量: 1 | |
| 力士樂xiaoyinqi-節(jié)流元件的組合, 節(jié)流閥 | ? Qn = 1300 l/min ? 配有xiaoyinqi的節(jié)流閥 | |
| 力士樂xiaoyinqi系列 SI1 | ? 青銅燒結制成 | |
| 力士樂螺紋銷釘 | | |
| 標牌 | | |
| 力士樂空氣-連接模塊 |